Em ji bo pêşkêşkirina kirrûbirra hêsan û dravî ya kirrûbirra ku rasterast ji bo tubê sifirê ya birêkûpêk, ji bo pêgirtina Broken-ê, ji bo hilberîna kirrûbirra hêsan, dravî ya kirrûbirra ku ji bo tubê şikestî ye, ji bo ku sektora berfirehkirî ya zalim were pêşkêş kirin, ji bo ku hûn wekî peywirdariyê beşdar bibin.
Em ji bo pêşkêşkirina kirrûbirra kirrûbirra yek-dem û drav û drav pêşkêşî me kirBandora Repair, Tamîrkirina Pipe, Teneta me "yekîtiya yekem, kalîteya çêtirîn" e. Naha baweriya me heye ku hûn bi karûbarek hêja û bazirganiya îdeal peyda bikin. Em bi dilpakî hêvî dikin ku em dikarin di pêşerojê de hevkariya karsaziya win-win damezrînin!
Mal: | Tev stîl | Teknics: | Standin û welding |
---|---|---|---|
Sertîfîkayên: | Wras ce iso gost | Pîvaza minasib: | Av, gaz, petrola petrolê |
Gaskerê sekinandina gomê: | EPDM / NBR / Silicone / Viton / gore-tex | Customized: | OEM, ODM |
Pêkhatî / materyal | M1 | M2 | M3 | M4 |
Legan | Aisi 304 | Aisi 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Plakaya pira | Aisi 304 | Aisi 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Screw Hole Tie Rod / Tie Rod | Aisi 1024 Hot Galvanized Steel | Aisi 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Badan | Aisi 1024 Hot Galvanized Steel | Aisi 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Gear-Ring | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
Sleeve Sealing Rubber Epdm | Germahî: -20 ℃ to + 120 ℃ Medium: Ji bo cûrbecûr avên avê, kemilandin, hewaya hewayê û kîmyewî peyda dibe. | |||
NBRRUBBER sekinandina hêlînê | Germahiya: -20 ℃ to + 80 ℃ Medium: Ji bo gaz, rûn, şewitî û hîdrokarbonê yên din peyda dibe. | |||
MVQ Rubber Sealing Sleeve | Germahî: -75 ℃ to + 200 ℃ | |||
Sleeve Sealing Vitonrubber | Germahî: -95 ℃ to + 350 ℃ |
Cr Series di tamîrkirina Pin de baş e û şikestên ku ji ber pîrbûnê an rusting têne çêkirin, ku dikarin di bin zextê de rûnin û hewcedariya guheztina pelan tune. Xwedî avantajên ewledar, hêsantir û karîger e. Dikare bêyî amûrên din were saz kirin. Ew ji bo karanîna gelemperî pir xweşbîn e û çend pêdiviyên li ser eliptîkbûna pîvanê heye.
DN | Dirêjahî | Bar | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Pêla neftê ya neftê, gazê / gazîneya siruştî / pipelîneya avê, pipeline ya taybetî, petrola petrolê, tîrêjê paqijkirinê, pipeline ya tîrêjê, pipline. Pêl û hwd
Em ji bo pêşkêşkirina kirrûbirra hêsan û dravî ya kirrûbirra ku rasterast ji bo tubê sifirê ya birêkûpêk, ji bo pêgirtina Broken-ê, ji bo hilberîna kirrûbirra hêsan, dravî ya kirrûbirra ku ji bo tubê şikestî ye, ji bo ku sektora berfirehkirî ya zalim were pêşkêş kirin, ji bo ku hûn wekî peywirdariyê beşdar bibin.
Kargeh rasterast peyda dikeBandora Repair, Tamîrkirina Pipe, Teneta me "yekîtiya yekem, kalîteya çêtirîn" e. Naha baweriya me heye ku hûn bi karûbarek hêja û bazirganiya îdeal peyda bikin. Em bi dilpakî hêvî dikin ku em dikarin di pêşerojê de hevkariya karsaziya win-win damezrînin!